Вентилі CATV для приміщень
Вентилі CATV для приміщень мають повний дизайн з олов'яною герметикою. Пристрій має різні типи за номерами відводів, двосторонніми, 4-х, 6-ти та 8-ти напрямними, за значенням загасання 11,14,17,20,23,26,29 та 32 дБ.

Особливості
Прийняти повну конструкцію, опечатану оловом, рівень щита: 5 ~ 1000Mhz≥100dB
Дизайн двонаправленої передачі
Сертифіковано CE та ROHS.
Конденсатор у всіх портах забезпечує ефективне блокування напруги постійного струму.
Рівень щита: 5 ~ 1000 МГц≥100 дБ
Легкий монтаж, два бокові отвори використовуються для фіксації в основному блоці.
Електричні показники
Опис | ВНУТРІШНИЙ 1 ГГц CATV TAP | ||||||||||
Торкніться значення | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 (17) | 18 | 20 | 22 (23) | 24 | 27 | 30 |
Пункт | |||||||||||
Втрата від натискання (IN-TAP) | ± 1,5 дБ | ||||||||||
Втрата вставки (IN-OUT) | -dB Макс | ||||||||||
5-40МГц | - | 3.5 | 3 | 2.4 | 1.5 | 1.2 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
41-470МГц | - | 3.5 | 3.2 | 2.6 | 1.5 | 1.4 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
471-550 МГц | - | 3.7 | 3.5 | 2.8 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
551-750 МГц | - | 4 | 3.5 | 3 | 2.2 | 2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
751-860 МГц | - | 4.2 | 3.8 | 3.2 | 2.4 | 2.2 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
861-1000МГц | - | 4.5 | 4 | 3.5 | 2.6 | 2.4 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Втрата від натискання (IN-TAP) | -dB Макс | ||||||||||
5-40МГц | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
41-470МГц | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
471-550 МГц | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
551-750 МГц | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
751-860 МГц | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
861-1000МГц | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
Ізоляція (TAP-TAP) | -dB Мін | ||||||||||
5-40МГц | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
41-470МГц | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
471-550 МГц | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
551-750 МГц | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
751-860 МГц | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
861-1000МГц | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Ізоляція (TAP-OUT) | -dB Мін | ||||||||||
5-40МГц | - | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 42 | 48 | 50 |
41-470МГц | - | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 42 |
471-550 МГц | - | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 42 | 40 |
551-750 МГц | - | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 40 |
751-860 МГц | - | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 40 |
861-1000МГц | - | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 38 |
Втрата повернення (IN, OUT, TAP) | -dB Мін | ||||||||||
5-40МГц | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
41-470МГц | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
471-550 МГц | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
551-750 МГц | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
751-860 МГц | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
861-1000МГц | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Популярні Мітки: крани CATV для приміщень, Китай, виробники, постачальники, фабрика, опт
Наступний
НіВам також може сподобатися
Послати повідомлення














