Оптичний вузол кабельного телебачення

Оптичний вузол кабельного телебаченняSR-808R - це 8-ти ходовий оптичний приймач із зворотним контуром. Він може відновити радіочастотний сигнал з висхідного оптичного сигналу в головний або дистанційний центр управління. Цей пристрій має 8 приймачі незалежності, інтегровані в 1 RU 1 9 ”корпус для надання послуг для мережевого терміналу HFC. Маючи надзвичайно чутливу здатність до отримання, вона може забезпечити подальше місце.
Характеристика продуктивності оптичного вузла кабельного телевізора
Продуктивність | Покажчик | Добавка | |||||
| Хв | Тип. | Макс | |||||
| Оптична особливість | CATV робоча довжина хвилі | (нм) | 1200 | 1620 | |||
Відповідальність | R13 | (A/W) | 0.85 | 0.95 | 1310 нм | ||
R15 | 0.85 | 1 | 1550 нм | ||||
R16 | 0.85 | 1610 нм | |||||
Втрати бюджету на оптичне посилання | (дБ) | 17 | |||||
Діапазон потужності прийому | Типовий | (дБм) | -17 | -7 | |||
Чутливість | -23 | -22 | Пр | ||||
перевантаження | 0 | 1 | По | ||||
Кількість оптичного приймача | (шт.) | 8 | |||||
Повернення втрат | (дБ) | 50 | |||||
Оптичний роз'єм | SC / APC | LC / APC необов'язково | |||||
| РЧ особливість | Оптична пропускна здатність | (МГц) | 5 | 200 | |||
РЧ вихідний рівень | (дБмВ) | 30 | 60 | ||||
РЧ регулюється | (дБ) | -30 | 0 | ||||
Плоскостопість | (дБ) | -0.75 | 0.75 | ||||
Повернення втрат | (дБ) | 16 | |||||
Тест РФ | (дБ) | -20.5 | -20 | -19.5 | |||
Коефіцієнт потужності шуму | (дБ) | 37 | FP, втрата зв'язку> 15 дБ | ||||
41 | FDB, втрата зв'язку> 15 дБ | ||||||
| Загальна особливість | Блок живлення | Змінного струму | (V) | 90 | 220 | 265 | |
Постійного струму | -30 | -40 | -72 | ||||
Споживання енергії | (W) | 96 | |||||
Температура роботи | (℃) | -40 | 65 | ||||
Робота відносної вологості | (℃) | 5 | 95 | ||||
Розмір | (мм) | 19×12×17.5 | (W)×(D)×(H) | ||||


Популярні Мітки: оптичний вузол кабельного телебачення, Китай, виробники, постачальники, фабрика, опт
Наступний
Міні-пасивні оптичні приймачі FTTHВам також може сподобатися
Послати повідомлення














